Standard Product List

Some product knowledge
 
MODEL NO. DIDPLAY FORMAT MODELSIZE
WxHxD(mm)
VIEW
AREA
CHARACTER
SIZE
DOT
SIZE
CONTROLLER
IC
EL
B/L
LED
B/L
CCFL
B/L
LED
EDGE
Caracter Didplay Modules
SC0801A 8x1 60x36x10(13.0) 48.0x13.0 4.45x8.35 .85x1.0    
SC0802A 8x2 58x32x8.4(12.8) 38.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66    
SC0802D 8x2 48x42x8.4(12.8) 38.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66    
SC0802E 8x2 40x35.4x7.4(12.7) 30.4x13.9 2.95x4.75 .55x.55      
SC1001A 10x1 80x36x8.8(12.7) 65.0x16.0 4.84x9.22 .92x1.10    
SC1004A 10x4 57x57x8.8 39.0x24.4 2.95x4.75 .55x.55     L·M
SC1601A 16x1 80x36x8.8(12.7) 65.0x16.0 3.07x6.56 .55x.75   F·W
SC1601B 16x1 85x28x8.8(12.7) 65.0x16.0 3.07x6.56 .55x.75   F·W
SC1601D 16x1 122x33x8.8(13.5) 99.0x13.0 4.84x9.7 .92x1.16    
SC1601G 16x1 85x30.9x8.7(12.7) 65.0x16.0 3.07x6.56 .55x.75    
SC1602A 16x2 80x36x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66   F·W
SC1602B 16x2 85x30x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66   F·W
SC1602C 16x2 84x44x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66   F·W
SC1602D 16x2 85x36x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66   F·W
SC1602E 16x2 122x44x8.8(13.0) 99.0x24.0 4.84x9.63 .92x1.16    
SC1602F 16x2 85x32.6x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66   F·W
SC1602H 16x2 84x44x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66   F·W
SC1602H1(16Pin) 16x2 84x44x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66   F·W
SC1602J 16x2 85x30x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66   F·W
SC1602N 16x2 65.5x36.7x9.6 54.0x14.4 2.55x4.99 .47x.58       L·M
SC1602P 16x2 53.0x20.0x8.0 36.0x10.0 1.85x3.15 .33x.35     L·M
SD1602E 16x2 66.7x23.3x5.2 61.0x15.9 2.95x5.55 .55x.56        
SD1602G 16x2 66x26x8.5(12.0) 51.0x14.8 2.46x5.56 .46x.66      
SD1602H 16x2 66x26x8.5 52.0x16.0 2.46x5.56 .46x.66       L·M
SD1602I 16x2 80x36x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66   F·W
SD1602Q 16x2 72x36x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.96x5.56 .56x.66    
SD1602X 16x2 73.25x35.5x11.5 52.0x14.4 2.55x4.99 .47x.58 3.0V I2C      
SC1604A 16x4 87x60x8.8(12.7) 62.0x25.6 2.95x4.75 .55x.55    
SC1604C 16x4 87x60x8.8(12.7) 62.0x25.6 2.95x4.75 .55x.55    
SC2002A 20x2 116x37x8.8(12.7) 85.0x18.8 3.20x5.55 .60x.65   F·W
SC2002C 20x2 180x40x14.5 149.0x23.0 6.00x9.66 1.12x1.12      
SC2002D 20x2 80x36x8.8(12.7) 65.0x16.0 2.56x5.56 .48x.66   F·W
SD2002F 20x2 71.2x25.2x8.7 65.0x16.0 2.56x5.56 .48x.66       L·M
SC2004A 20x4 98x60x8.8(12.7) 77.0x26.3 2.95x4.75 .55x.55    
SC2004C 20x4 118x43x8.8(12.7) 77.0x26.3 2.95x4.75 .55x.55   F·W

PAGE DOWN

 
Copy right © Amson Electronics(shenzhen)CO.,LTD